Magyarország az élmezőnyben végzett a hazai vizes vb-n
Az amerikai csapat zárta az első helyen a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatát.
A házigazda magyaroknak sincs ugyanakkor okuk szégyenkezni, hiszen kilencedikek lettek 2 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzmedállal.
Hosszú Katinka 200 és 400 méteres vegyesúszásban nyert aranyat, emellett egy ezüstöt és egy bronzot is hozzátett a kollekcióhoz. Ezüstöt szerzett még úszásban Cseh László, Milák Kristóf, Verrasztó Dávid és a férfvízilabda-válogatott. Bronzérmet nyert a 4×100-as gyorsváltó (az úszónégyes tagjai: Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd).
A vb éremtáblázata (az első szám az aranyérmek számát jelzi, a második az ezüstökét, a harmadik a bronzokét, a negyedik pedig az összes megszerzett érmet)
| Ország | arany | ezüst | bronz | összes érem |
| Egyesült Államok | 21 | 12 | 13 | 46 |
| Kína 12 12 6 30 | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Oroszország 11 6 8 25 | 11 | 6 | 8 | 25 |
| Franciaország 6 1 2 9 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Nagy-Britannia 5 3 3 11 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Olaszország 4 3 9 16 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| Ausztrália 3 5 4 12 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Svédország 3 1 – 4 | 3 | 1 | – | 4 |
| MAGYARORSZÁG 2 5 2 9 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Brazília 2 4 2 8 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Spanyolország 1 5 – 6 | 1 | 5 | – | 6 |
| Hollandia 1 4 1 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Kanada 1 1 5 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Dél-afrikai Köztársaság 1 – 1 2 | 1 | – | 1 | 2 |
| Malajzia 1 – 1 2 | 1 | – | 1 | 2 |
| Horvátország 1 – – 1 | 1 | – | – | 1 |
| Japán – 4 5 9 | – | 4 | 5 | 9 |
| Ukrajna – 2 7 9 | – | 2 | 7 | 9 |
| Németország – 2 1 3 | – | 2 | 1 | 3 |
| Mexikó – 2 – 2 | – | 2 | – | 2 |
| Koreai NDK – 1 1 2 | – | 1 | 1 | 2 |
| Csehország – 1 – 1 | – | 1 | – | 1 |
| Ecuador – 1 – 1 | – | 1 | – | 1 |
| Lengyelország – 1 – 1 | – | 1 | – | 1 |
| Fehéroroszország – – 2 2 | – | – | 2 | 2 |
| Dánia – – 1 1 | – | – | 1 | 1 |
| Egyiptom – – 1 1 | – | – | 1 | 1 |
| Szerbia – – 1 1 | – | – | 1 | 1 |
| Szingapúr – – 1 1 | – | – | 1 | 1 |
Forrás: www.blikk.hu